Nästan alla nyhetssajter har en egen Facebook-sida där man kommunicerar med sina läsare. Man skickar ut nyheter och länkar till sin sajt där facebook-användaren kan läsa mer. Men hur ser användandet ut egentligen? Diskuteras det i kommentarsfälten på Facebook, vilken Facebook-sida får mest engagemang och vem får flest likes?
De två sajterna som inte har någon aktiv närvaro på Facebook är TV4:s Nyheterna.se och SVT:s Nyheter. SvD.se har en närvaro på Facebook men har delat upp sin aktivitet på olika sidor, Quiz, Opinion, Restips vilket gör det svårt att få någon överblick.
Aftonbladet är giganten med över 32 000 likes och medelvärden på 40,1 och 52,5. IDG.se har ett högre medelvärde än Aftonbladet på likes, 41,1 men det var på grund av att man uppmanade sina läsare att klicka på like om man använda en viss webbläsare, bortser man från denna uppdateringen hamnar man på ett medelvärde runt 10.
| Nyhetssajt | Antal Likes | Antal Likes på inlägg (medel på 10 senaste) | Antal kommentarer (medel på 10 senaste) |
| 1.Aftonbladet.se | 32 332 | 40,1 | 53,5 |
| 2.Sydsvenskan.se | 9417 | 10,8 | 3,6 |
| 3.HD.se | 8393 | 3,2 | 2,4 |
| 4.Nyheterna.se | 8261 | - | - |
| 5.GP.se | 7738 | 9,7 | 4,7 |
| 6.Na.se | 7506 | 4,0 | 2,3 |
| 7.Expressen.se | 6867 | 9 | 3,4 |
| 8.DN.se | 6361 | 4,0 | 2,0 |
| 9.Vk.se | 5167 | 3,6 | 1,4 |
| 10.Corren.se | 4650 | 10,9 | 3,9 |
| 11.Idg.se | 3736 | 41,1 | 3,6 |
| 12.Nwt.se | 3551 | 3,4 | 0,2 |
| 13.SKD.se | 2725 | 1,8 | 1,2 |
| 14.Di.se | 2580 | 8,4 | 2,0 |
| 15.Metro.se/nyheter | 1885 | 3,3 | 0,3 |
| 16.Nyheter24.se | 1591 | 0,5 | 0,3 |
| 17.Sverigesradio.se/nyheter | 1536 | 0,7 | 0,7 |
| 18.Smp.se | 601 | 0,1 | 0,1 |
| 19. Svt.se/nyheter | - | - | - |
| 20.SVD.se | - | - | - |
Liknande inlägg
- 20 svenska nyhetssajter på Twitter
- Bädda in tweets
- Optimera ditt pressmeddelande
- Vad tittar man på i Facebook-profiler?
- Svenskarna och Internet 2011