De flesta nyhetssajter har en kanal på Twitter där de skickar ut sina nyheter men det är inte mycket mer än så. Man kopplar ett nyhetsfeed och skickar ut det senaste till sina followers och sen får flödet sköta sig själv. Det finns dock en del undantag där redaktionerna faktiskt kommunicerar med andra användare.
Hur ser de svenska nyhetssajternas närvaro på Twitter ut?
För att mäta deras närvaro på Twitter använde jag Twitalyzer och Impact score som bygger på följande data:
- The number of followers a user has
- The number of unique references and citations of the user in Twitter
- The frequency at which the user is uniquely retweeted
- The frequency at which the user is uniquely retweeting other people
- The relative frequency at which the user posts updates
| Nyhetssajt | Followers | Impact score |
| @Expressen | 7464 | 3,7% |
| @SVDse | 6956 | 17,4% |
| @sydsvenskan | 6677 | 4% |
| @nyheter24 | 5094 | 4,3% |
| @goteborgsposten | 4227 | 8,4% |
| @nyheterna | 3779 | 4% |
| @IDGse | 3214 | 2,3% |
| @svtnyheter | 2829 | 5,4% |
| @AftonbladetFeed | 2581 | 3,8% |
| @SR_nyheter_red | 2290 | 0,6% |
| @dagensindustri | 1465 | 1% |
| @Nwtse | 1223 | 1,7% |
| @hdhbg | 1185 | 1,2% |
| @tidningenmetro | 640 | 0,9% |
| @skanskanse | 410 | 0,4% |
| @Correnpunktse | 378 | 0,8% |
| @Vk_redaktion | 332 | 0,1% |
| @NApunktse | 303 | 0,3% |
| @smalandsposten | 146 | 0,2% |
| DN.se (inget konto) | 0 | 0 |





